Unterwegs im Privatwagen mit Fahrer und Guide
Reisenummer 76504
Die Idee dieser Reise: mit einem einheimischen Scout Istanbul, die heimliche Hauptstadt der Türkei, entdecken. Der Vorschlag unserer Expertin führt Sie zu den Top-Sehenswürdigkeiten. Eine Stadt auf zwei Kontinenten – ich finde, bei einer Bootsfahrt auf dem BOSPORUS lässt sich dieses weltweit einzigartige Phänomen am besten erleben. Von hier aus können Sie schon einen ersten Blick auf die BLAUE MOSCHEE mit ihren sechs Minaretten werfen. Oder auf den TOPKAPI-PALAST, hinter dessen Mauern spannende Geschichten über den Harem des Sultans oder die schwer bewachten Kronjuwelen auf Sie warten. Im GROSSEN BASAR lasse ich mich treiben, vorbei an Teppichen, Kupfertellern, bunten Stoffen und leckeren Delikatessen. Probieren Sie unbedingt Baklava. Die Istanbuler essen das honigsüße Blätterteiggebäck nicht nur zum Dessert, sondern eigentlich immer. Für eine Auszeit von der orientalischen Hektik empfehle ich den Besuch in einem traditionellen Hamam.
Flug mit Turkish Airlines nach Istanbul. Nach Ankunft Transfer zu Ihrem Hotel. Der Rest des Tages ist frei für erste eigene Entdeckungen.
Nach einem Spaziergang über das Hippodrom, wo die byzantinischen Kaiser einst von ihren Logen aus die Pferderennen genossen haben, zeigt Ihnen Ihr Scout die Hagia Sophia, das wichtigste Bauwerk der orthodoxen Christenheit. Nach der unterirdischen Zisterne weiter in das Museum für türkisch-islamische Kunst.
Märchenwelt des Orients: An der Spitze der Halbinsel von Istanbul erhebt sich das Topkapi Sarayi, der Palast der osmanischen Sultane. Weiter geht es zu einem Spaziergang in den Stadtteil Pera – hier schlägt Tag und Nacht das Herz der Stadt: Jugendstilhäuser, Nostalgiebahn und das Haus von Franz Liszt.
Heute bewundern Sie Teppichknüpfer bei der Arbeit. Istanbul ist buchstäblich der Knotenpunkt für Teppiche aus der ganzen Türkei und aus dem Orient. Anschließend Abstecher zur Sultan-Ahmed-Moschee, vielen besser bekannt als Blaue Moschee, bevor es für Sie zur Bootsfahrt auf dem Bosporus geht. Anschließend per Fähre auf die asiatische Seite nach Kadiköy.
Im Laufe des Tages bringt Sie Ihr Fahrer zum Flughafen. Rückflug mit Turkish Airlines.
Bahnreise zum/vom Abflugsort in der 2. Klasse von jedem Bahnhof in Deutschland und Österreich
Für die entstehenden Treibhausgas-Emissionen von 880 kg CO2e leisten wir einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter "Türkei: Reise- und Sicherheitshinweise" ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tuerkei-node/tuerkeisicherheit/201962
Unter dem Link www.diplo.de/gesuenderreisen können Sie die allgemeinen reisemedizinischen Hinweise des deutschen Auswärtigen Amtes abrufen.
Falls Sie Fragen zu prophylaktischen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit auf der Reise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an einen Reisemediziner in Ihrer Nähe.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter "Türkei: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit" ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tuerkei-node/tuerkeisicherheit/201962#content_5
| Istanbul – Bosporus, Baklava und Basare | |||||
| 13.03.2026 - 17.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Dienstag, 17. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 17.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Dienstag, 17. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 18.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Mittwoch, 18. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 18.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Mittwoch, 18. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 19.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 19.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 20.03.2026Montag, 16. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 20.03.2026Montag, 16. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 21.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 21.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 22.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 22.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 23.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 23.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 24.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 24.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 25.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 25.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 26.03.2026Sonntag, 22. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 26.03.2026Sonntag, 22. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 27.03.2026Montag, 23. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 27.03.2026Montag, 23. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 28.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 1949.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 28.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 2268.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 29.03.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 29.03.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 30.03.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 30.03.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 31.03.2026Freitag, 27. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 31.03.2026Freitag, 27. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 01.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 01.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 02.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 02.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 03.04.2026Montag, 30. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 03.04.2026Montag, 30. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 04.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 04.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 05.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 05.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 06.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Montag, 6. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 06.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Montag, 6. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 07.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 07.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 08.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 08.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 09.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 09.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 10.04.2026Montag, 6. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 10.04.2026Montag, 6. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 11.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 11.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 12.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 12.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 13.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 13.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 14.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 14.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 15.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 15.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 16.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 16.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 17.04.2026Montag, 13. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 17.04.2026Montag, 13. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 18.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 18.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 19.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 19.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 20.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 20.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 21.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 21.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 22.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 22.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 23.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 23.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 24.04.2026Montag, 20. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 24.04.2026Montag, 20. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 25.04.2026Dienstag, 21. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 25.04.2026Dienstag, 21. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 26.04.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 26.04.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 27.04.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 27.04.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 28.04.2026Freitag, 24. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 28.04.2026Freitag, 24. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 29.04.2026Samstag, 25. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 29.04.2026Samstag, 25. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 30.04.2026Sonntag, 26. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 30.04.2026Sonntag, 26. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 01.05.2026Montag, 27. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 01.05.2026Montag, 27. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 02.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 02.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 03.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 03.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 04.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 04.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 05.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 05.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 06.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 06.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 07.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 07.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 08.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 08.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 09.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 09.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 10.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 10.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 11.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 11.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 12.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 12.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 13.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 13.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 14.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 14.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 15.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 15.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 16.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 16.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 17.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 17.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 18.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 18.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 19.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 19.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 16.05.2026 - 20.05.2026Samstag, 16. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 16.05.2026 - 20.05.2026Samstag, 16. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 21.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 21.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 18.05.2026 - 22.05.2026Montag, 18. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 18.05.2026 - 22.05.2026Montag, 18. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 19.05.2026 - 23.05.2026Dienstag, 19. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 19.05.2026 - 23.05.2026Dienstag, 19. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 20.05.2026 - 24.05.2026Mittwoch, 20. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 20.05.2026 - 24.05.2026Mittwoch, 20. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 21.05.2026 - 25.05.2026Donnerstag, 21. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 21.05.2026 - 25.05.2026Donnerstag, 21. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 22.05.2026 - 26.05.2026Freitag, 22. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 22.05.2026 - 26.05.2026Freitag, 22. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 23.05.2026 - 27.05.2026Samstag, 23. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 23.05.2026 - 27.05.2026Samstag, 23. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 24.05.2026 - 28.05.2026Sonntag, 24. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 24.05.2026 - 28.05.2026Sonntag, 24. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 25.05.2026 - 29.05.2026Montag, 25. Mai 2026 - Freitag, 29. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 25.05.2026 - 29.05.2026Montag, 25. Mai 2026 - Freitag, 29. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 26.05.2026 - 30.05.2026Dienstag, 26. Mai 2026 - Samstag, 30. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 26.05.2026 - 30.05.2026Dienstag, 26. Mai 2026 - Samstag, 30. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 27.05.2026 - 31.05.2026Mittwoch, 27. Mai 2026 - Sonntag, 31. Mai 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 27.05.2026 - 31.05.2026Mittwoch, 27. Mai 2026 - Sonntag, 31. Mai 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 28.05.2026 - 01.06.2026Donnerstag, 28. Mai 2026 - Montag, 1. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 28.05.2026 - 01.06.2026Donnerstag, 28. Mai 2026 - Montag, 1. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 29.05.2026 - 02.06.2026Freitag, 29. Mai 2026 - Dienstag, 2. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 29.05.2026 - 02.06.2026Freitag, 29. Mai 2026 - Dienstag, 2. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 30.05.2026 - 03.06.2026Samstag, 30. Mai 2026 - Mittwoch, 3. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 30.05.2026 - 03.06.2026Samstag, 30. Mai 2026 - Mittwoch, 3. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 31.05.2026 - 04.06.2026Sonntag, 31. Mai 2026 - Donnerstag, 4. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 31.05.2026 - 04.06.2026Sonntag, 31. Mai 2026 - Donnerstag, 4. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 01.06.2026 - 05.06.2026Montag, 1. Juni 2026 - Freitag, 5. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 01.06.2026 - 05.06.2026Montag, 1. Juni 2026 - Freitag, 5. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 02.06.2026 - 06.06.2026Dienstag, 2. Juni 2026 - Samstag, 6. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 02.06.2026 - 06.06.2026Dienstag, 2. Juni 2026 - Samstag, 6. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 03.06.2026 - 07.06.2026Mittwoch, 3. Juni 2026 - Sonntag, 7. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 03.06.2026 - 07.06.2026Mittwoch, 3. Juni 2026 - Sonntag, 7. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 04.06.2026 - 08.06.2026Donnerstag, 4. Juni 2026 - Montag, 8. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 04.06.2026 - 08.06.2026Donnerstag, 4. Juni 2026 - Montag, 8. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 05.06.2026 - 09.06.2026Freitag, 5. Juni 2026 - Dienstag, 9. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 05.06.2026 - 09.06.2026Freitag, 5. Juni 2026 - Dienstag, 9. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 06.06.2026 - 10.06.2026Samstag, 6. Juni 2026 - Mittwoch, 10. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 06.06.2026 - 10.06.2026Samstag, 6. Juni 2026 - Mittwoch, 10. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 07.06.2026 - 11.06.2026Sonntag, 7. Juni 2026 - Donnerstag, 11. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 07.06.2026 - 11.06.2026Sonntag, 7. Juni 2026 - Donnerstag, 11. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 08.06.2026 - 12.06.2026Montag, 8. Juni 2026 - Freitag, 12. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 08.06.2026 - 12.06.2026Montag, 8. Juni 2026 - Freitag, 12. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 09.06.2026 - 13.06.2026Dienstag, 9. Juni 2026 - Samstag, 13. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 09.06.2026 - 13.06.2026Dienstag, 9. Juni 2026 - Samstag, 13. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 10.06.2026 - 14.06.2026Mittwoch, 10. Juni 2026 - Sonntag, 14. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 10.06.2026 - 14.06.2026Mittwoch, 10. Juni 2026 - Sonntag, 14. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 11.06.2026 - 15.06.2026Donnerstag, 11. Juni 2026 - Montag, 15. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 11.06.2026 - 15.06.2026Donnerstag, 11. Juni 2026 - Montag, 15. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 12.06.2026 - 16.06.2026Freitag, 12. Juni 2026 - Dienstag, 16. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 12.06.2026 - 16.06.2026Freitag, 12. Juni 2026 - Dienstag, 16. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 13.06.2026 - 17.06.2026Samstag, 13. Juni 2026 - Mittwoch, 17. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 13.06.2026 - 17.06.2026Samstag, 13. Juni 2026 - Mittwoch, 17. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 14.06.2026 - 18.06.2026Sonntag, 14. Juni 2026 - Donnerstag, 18. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 14.06.2026 - 18.06.2026Sonntag, 14. Juni 2026 - Donnerstag, 18. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
| 15.06.2026 - 19.06.2026Montag, 15. Juni 2026 - Freitag, 19. Juni 2026 | 2029.00 EUR |
| ||
| 15.06.2026 - 19.06.2026Montag, 15. Juni 2026 - Freitag, 19. Juni 2026 | 2378.00 EUR |
| ||
