Reisenummer 76298
Trekkingreise im südlichen Teil der Insel auf dem Korfu-TrailOlivenbedeckte Höhenzüge, weite Ausblicke aufs Meer und schmale Pfade durch schattige Wälder: Der Süden Korfus zeigt sich überraschend bergig und abwechslungsreich. Auf dieser Selfguided-Trekkingreise folgen Sie dem Korfu-Trail durch das sanfte Mittelgebirge der Insel – vorbei an alten Klöstern, stillen Höhenwegen und kleinen Bergdörfern, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. In sechs Etappen wandern Sie von Asprokavos nach Liapades – durch dichte Wälder, entlang einsamer Strände und über aussichtsreiche Hügellandschaften. Unterwegs begegnen Ihnen Zypressenhaine, das historische Zentrum von Lefkimmi, die weite Lagune von Korission mit ihren Flamingos – und immer wieder die stille, grüne Weite, die diese Region so besonders macht. Diese Reise verbindet aktives Trekking mit griechischer Gelassenheit – ideal für alle, die Bewegung, Naturerlebnis und mediterrane Lebensfreude miteinander verbinden möchten.
Nach Ihrer Ankunft am Flughafen Korfu werden Sie von einem Repräsentanten unserer lokalen Partner herzlich begrüßt. Er übergibt Ihnen Ihr Roadbook und versorgt Sie mit wertvollen Tipps zu Ihrer Reise. Der Transfer zu Ihrer Unterkunft in Asprokavos, an der Südspitze der Insel, ist für Sie inkludiert.
Nach dem Frühstück starten Sie zu einer Rundwanderung auf dem ersten Teil des Korfu-Trails. Beim Aufstieg zum Kloster Arkoudilas genießen Sie den Blick über das Meer bis auf die Nachbarinsel Paxos. Mittags können Sie am Strand von Arkoudilas eine Badepause einlegen, dann geht es noch einmal bergauf ins verschlafene Dorf Spartera und anschließend zurück nach Asprokavos.
Sie verabschieden sich von Ihren Gastgebern und wandern durch Olivenhaine nach Lefkimmi. Korfus zweitgrößte Stadt ist aus mehreren Dörfern zusammengewachsen und hat sich etwas von seinem ursprünglichen Charme bewahrt. Nehmen Sie sich Zeit, um die historischen Gassen rund um die Brücke über den Fluss Potami zu erkunden. Der Weg führt Sie anschließend durch fruchtbare Täler und danach bergauf zu einem Aussichtspunkt, wo Sie einen spektakulären Blick in alle Richtungen genießen. Schließlich steigen Sie ab zur Westküste, wo Sie heute in einer Pension am Strand von Marathias übernachten.
Der Korfu-Trail führt Sie auch heute wieder weiter in Richtung Norden. Vom Strand von Marathias wandern Sie über Sanddünen und entlang der Lagune von Korission. Halten Sie Ausschau nach den tierischen Bewohnern der Region – an diesem Strandabschnitt legen Meeresschildkröten ihre Eier ab, und der See von Korission ist bei Flamingos beliebt. Sie wandern weiter durch Olivenhaine und erreichen Paramonas. Ihr heutiges Ziel liegt malerisch zwischen zwei Hügeln und direkt an der Küste, wo sich der Abend gut ausklingen lässt.
Heute Morgen lassen Sie sich beim Frühstück in einer lokalen Taverne verwöhnen. Gestärkt nehmen Sie den steilen Aufstieg ins Inselinnere in Angriff. Die Anstrengung lohnt sich, Sie werden mit atemberaubenden Ausblicken über die Küstenlinie belohnt. Sie durchwandern mehrere reizende Dörfer und erreichen Stavos, wo sich einer der schönsten Aussichtspunkte des Küstenabschnitts befindet. Dann geht es hinab zur Ostküste, wo Sie heute in Benitses übernachten.
Ihr Tag startet mit einem kurzen Transfer nach Coyevinas. Auf schmalen historischen Pfaden wandern Sie durch eine beeindruckende Landschaft aus bizarren Kalksteinen. Vom Dorf Ano Garouna aus steigen Sie steil zum Gipfel des Bergs Agi Deka hinauf. Auf dem Abstieg durchqueren Sie die malerischen Dörfer Agi Deka und Sinarades. Oberhalb der Westküste geht es weiter gen Norden nach Pelekas.
Ihre letzte Etappe auf dem Korfu-Trail liegt vor Ihnen! Die heutige Route ist die längste und anstrengendste der Tour, die abwechslungsreiche Landschaft zeigt Ihnen dafür aber noch einmal alle Facetten Korfus. Von Pelekas aus wandern Sie ein Stück bergab zum Strand und dem Kloster von Myrtiotissa. Es folgt ein steiler Anstieg zum Hügel von Agios Georgios. Von hier aus steigen Sie erneut ab ins Ropa-Tal. Diese grüne und fruchtbare Region ist eine der zentralen Agrarregionen Korfus und Sie bekommen einen Eindruck von der lokalen Landwirtschaft. Nun geht es wieder bergauf ins historische Dorf Giannades. Das letzte Wegstück verläuft durch weitläufige Olivenhaine nach Liapades. Hier verbringen Sie einen letzten Abend an der malerischen Küste.
Nach dem Frühstück werden Sie abgeholt und zum Flughafen gebracht. Hier treten Sie die individuelle Heimreise an.
Programm ab Asprokavos bis Liapades
Detailliertes Roadbook in deutscher Sprache
Übernachtung 7 x in Pensionen und Hotels
7 x Frühstück
Transfers/Fahrten laut Programm
Flughafentransfers
Gepäcktransport zwischen den Unterkünften
GPS-Daten auf Anfrage
Reisekrankenschutz
Flug nach Korfu auf Anfrage
Weitere Mahlzeiten und Getränke (ca. 150 €)
Kurtaxe (ca. 1,5 € - 6 € pro Person/Nacht)
Trinkgelder
Individuelle Ausflüge und Besichtigungen
Auf dieser Reise sind Sie Ihre eigene Reiseleitung. Die Reservierung von Unterkünften, den Gepäcktransport und, falls nötig, die Transfers zu den Wanderungen erledigen wir im Vorfeld der Reise für Sie. Die Tagesetappen und Übernachtungsorte sind festgelegt, aber Sie entscheiden, welche Sehenswürdigkeiten Sie besuchen, welche der vorgeschlagenen Wanderungen Sie unternehmen und wie Sie letztendlich den Tag gestalten. Herzstück der Touren ist das Roadbook/App in deutscher Sprache, das Ihnen neben detaillierten Wanderbeschreibungen mit Kartenausschnitten auch Restaurant- und Besichtigungstipps liefert.
Profil
Der Fokus dieser Reise liegt auf einem ausgewählten Teilabschnitt des Korfu-Trails, der sich über knapp 200 km erstreckt und die Insel von Süd nach Nord durchzieht. Sie sind auf dem südlichen Teil des Trails unterwegs und folgen ihm in Richtung Norden. Dieser Verlauf bietet Ihnen den Vorteil, vom malerischen, flachen Süden Etappe für Etappe eine bergigere, kontrastreichere Landschaft zu entdecken.
Wanderanspruch
Voraussetzung für diese Reise sind Kondition, Ausdauer und Trittsicherheit für Wanderungen mit bis zu 8 Std. Gehzeit. Sie sollten Orientierungssinn, Flexibilität und etwas Abenteuergeist für die Wanderungen auf eigene Faust mitbringen. Die Strecke ist abwechslungsreich; Sie sind auf Feldwegen, alten Maultierpfaden, an Stränden und auf historischen, gepflasterten Teilstücken unterwegs. Die Route führt immer wieder durch schattige Olivenhaine und Wälder. Die Route ist gut markiert und es gibt keine technischen Erfordernisse.
Reisen mit Kindern
Die Wanderungen sind für Kinder ab ca. 10 - 12 Jahren machbar. In einigen Unterkünften können wir Apartments mit zwei Schlafzimmern für Sie anfragen.
Anreise
Dieses Programm beginnt in Asprokavos und endet in Liapades. Die Transfers vom/zum Flughafen Korfu sind für Sie inkludiert. Die individuelle An- und Abreise nach Korfu ist im Reisepreis nicht eingeschlossen; wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot für Ihren Flug.
Selbstverständlich ist es unser Ziel, sämtliche Programmpunkte wie geplant durchzuführen. Sollte es witterungsbedingt, aus organisatorischen oder sonstigen Gründen notwendige Abweichungen von der Ausschreibung geben, bitten wir um Ihr Verständnis.
Sie übernachten in einfachen Hotels, Tavernen und Pensionen. Alle Zimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer. Wir fragen Ihren Wunschtermin für Sie an und buchen für Sie die Unterkünfte nach Verfügbarkeit ein. Sie erhalten vor Abreise von uns eine detaillierte Unterkunftsliste.
Bei dieser Reise ist Frühstück inkludiert. Am Abend gibt es verschiedene Möglichkeiten, die einheimische Küche zu probieren. Mittags machen Sie entweder ein Picknick oder kehren ebenfalls in einem Restaurant ein.
Falls Sie vegetarische oder vegane Kost bevorzugen, so teilen Sie uns dies bitte spätestens 6 Wochen vor Beginn der Reise mit. Somit ist gewährleistet, dass wir unsere Partner vor Ort rechtzeitig informieren können und Ihren Wünschen soweit möglich entsprochen werden kann. Wir bitten um Verständnis, dass insbesondere veganes Essen vor Ort nicht immer umsetzbar ist. Bei Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten empfiehlt es sich, entsprechende Lebensmittel selbst mitzunehmen.
Wir empfehlen eine Reisetasche für diese Reise; Sie können auch einen weichen Koffer oder Trolley verwenden. Für die Wanderungen benötigen Sie einen Tagesrucksack. Der Gepäcktransfer zwischen den Unterkünften ist für Sie organisiert. Bitte beachten Sie, dass das Hauptgepäck auf 15 kg pro Person begrenzt ist.
Unterlagen
Bargeld, Kreditkarte, EC KarteFlugübersicht mit Buchungsnummerfalls gebuchtHauser-ReiseunterlagenPersonalausweis (mit Kopie)Reisepass (mit Kopie)oder
Bekleidung
AbendgarderobeBadebekleidungHose (lang)Jacke (wind- / wasserdicht, ideal: atmungsaktiv)Kurzarmhemden / -blusenLangarmhemden / -blusenPullover / Jacke (Wolle, Fleece, Softshell)Sandalen / Crocs (Überlandfahrten, Unterkunft, Duschen etc.)SchlafbekleidungShorts / Bermudas / kurze HoseSonnenbrilleSportschuheTrekkinghoseTrekkingschuhe Kategorie BTrekkingsockenT-ShirtsUnterwäscheWärmeschicht (leichte Daunenjacke / Primaloft)- im Frühjahr und Herbst
Technische Ausrüstung
Tages- und Wanderrucksack 25 lTeleskop-Wanderstöcke
Sonstige Ausrüstung
BrotzeitboxErsatzbrille (in stoßfestem Etui)FönFotoausrüstung (inkl. Akku, Speicherkarten, etc.)KulturbeutelPacksack (wasserdicht, für Dokumente)Plastik- oder Nylonbeutel für SchmutzwäscheSchirm als Regen- bzw. SonnenschutzSchreibzeugSitzkissenwer möchteSonnencremeSonnenschutz für den KopfTaschenmesserwer möchteTaschentücher, FeuchttücherTrinkflasche / Trinksystem (mind. 1 l)
Notfallausrüstung
Erste Hilfe Set (inkl. Pflaster, Tape, Desinfektion)Hand-DesinfektionsmittelHandy (mit Ladekabel)Medikamente (wichtige persönliche Medizin ins Handgepäck!)Mund-Nasen-Schutz
Die Welt mit jeder Reise einen Schritt besser machenAls Reiseveranstalter sehen wir es als unsere Verantwortung, sorgsam mit unseren Ressourcen umzugehen und gleichzeitig den Menschen in den bereisten Regionen auf Augenhöhe zu begegnen. Mehr zu unserem Engagement finden Sie auf: www.hauser-exkursionen.de/verantwortung.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Griechenland: Reise- und Sicherheitshinweise“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/griechenland-node/griechenlandsicherheit/211534
Bitte beachten Sie, dass das Auswärtige Amt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der medizinischen Informationen übernehmen kann.
Die Angaben sind gemäß Auswärtigem Amt:
zur Information medizinisch Vorgebildeter gedacht. Sie ersetzen nicht die Konsultation des Arztes
auf die direkte Einreise aus Deutschland in ein Reiseland, insbesondere bei längeren Aufenthalten vor Ort zugeschnitten. Für kürzere Reisen, Einreisen aus Drittländern und Reisen in andere Gebiete des Landes können Abweichungen gelten
immer auch abhängig von den individuellen Verhältnissen des Reisenden zu sehen
trotz größtmöglicher Bemühungen immer nur ein Beratungsangebot. Sie können weder alle medizinischen Aspekte abdecken, noch alle Zweifel beseitigen oder immer aktuell sein
Eine vorherige medizinische Beratung durch einen Arzt/Tropenmediziner ist zu empfehlen
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Griechenland: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/griechenland-node/griechenlandsicherheit/211534#content_4
| Korfu – Wandern auf dem Korfu Trail | |||||
| 01.04.2026 - 08.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 08.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 08.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 09.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 09.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 09.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 10.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 10.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 10.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 11.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 11.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 11.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 12.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 12.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 12.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 13.04.2026Montag, 6. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 13.04.2026Montag, 6. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 13.04.2026Montag, 6. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 14.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 14.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 14.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 15.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 15.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 15.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 16.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 16.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 16.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 17.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 17.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 17.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 18.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 18.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 18.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 19.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 19.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 19.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 20.04.2026Montag, 13. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 20.04.2026Montag, 13. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 20.04.2026Montag, 13. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 21.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 21.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 21.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 22.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 22.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 22.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 23.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 23.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 23.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 24.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 24.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 24.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 25.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 25.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 25.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 26.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 26.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 26.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 27.04.2026Montag, 20. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 27.04.2026Montag, 20. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 27.04.2026Montag, 20. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 28.04.2026Dienstag, 21. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 28.04.2026Dienstag, 21. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 28.04.2026Dienstag, 21. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 29.04.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 29.04.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 29.04.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 30.04.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 30.04.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 30.04.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 01.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 01.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 01.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 02.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 02.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 02.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 03.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 03.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 03.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 04.05.2026Montag, 27. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 04.05.2026Montag, 27. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 04.05.2026Montag, 27. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 05.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 05.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 05.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 06.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 06.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 06.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 07.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 07.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 07.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 08.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 08.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 09.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 09.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 10.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 10.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 10.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 11.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 11.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 11.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 12.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 12.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 12.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 13.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 13.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 13.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 14.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 14.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 14.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 15.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 15.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 15.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 16.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 16.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 16.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 17.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 17.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 1085.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 17.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 18.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 845.00 EUR |
| ||
