Reisenummer 76165
Wanderreise rund um die Insel im AtlantikBom dia auf Madeira – der Insel des ewigen Frühlings! Vulkangestein trifft auf tropische Vegetation, raue Steilküsten auf blühende Gärten. Entdecken Sie die Vielfalt dieser atlantischen Schönheit: von den wilden Nordküsten rund um Porto da Cruz bis hin zur lebendigen Hauptstadt Funchal. Sie wandern über die weiten Hochflächen der Paul da Serra, durchstreifen mystische Lorbeerwälder, die zum UNESCO-Weltnaturerbe zählen, und genießen spektakuläre Ausblicke auf das tiefblaue Meer. Nach aktiven Stunden in der Natur laden die natürlichen Lavapools der Küste zu einem erfrischenden Bad im schwarzen Vulkangestein ein – ein echtes Inselerlebnis! Madeira ist wild und sanft zugleich – und wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
Individuelle Anreise nach Porto da Cruz. Angekommen in dem kleinen Fischerdorf an der Nordküste Madeiras können Sie je nach belieben Entspannung am schwarzen Felsstrand finden oder eine erste Unternehmung starten. Wie wäre es zum Beispiel mit der Besichtigung der Zuckerrohrmühle mit anschließender Verköstigung des "Poncha", ein traditionelles Getränk aus Zuckerrohrschnaps, Honig und frisch gepresstem Orangensaft?
Nach dem Frühstück bringt Sie Ihr Transfer nach Machico. Hier starten Sie Ihre erste Wanderung entlang der eindrucksvollen Nordküste über den Sattel von Boca do Risco. Der Wanderweg, ein ehemaliger Versorgungsweg, ist heute einer der schönsten Wege nach Porto da Cruz. Spektakuläre Ausblicke auf die landwirtschaftlich genutzten Terrassen begleiten Sie während Ihrer Tour. Zurück in Porto da Cruz können Sie sich in einem der familiären Restaurants bei landestypischen Gerichten auf Ihren Aufenthalt auf Madeira einstimmen und die Atmosphäre genießen.
Im traditionellen Ort Santana, bekannt für seine typischen Häuser, startet Ihre Tagesetappe. Bewundern Sie die traditionellen Häuser mit ihren Strodächern und schlendern SIe durch den sehenswerten Ort. Die wunderbare Königslevada führt Sie durch urwaldartige Vegetation zum Wasserfall un den Quellen des Ribeiro Bonito. Durch kurze Tunnel erreichen Sie einen nahezu magische Platz im Talschluss des Flusses. Abschließend genießen Sie einen der berühmten Drinks und Tortes in der einladenden Bar Qunta do Levada.
Von Sao Vicente aus werden Sie in die Berge zur Hochebene von Paul da Serra gefahren. Die heutige Wanderung bringt Ihnen das grüne Bergland Madeiras näher. Auf aussichtsreichen Wegen wandern Sie über die Höhenzüge und durchschreiten schattige Lorbeerwälder, die Teil des UNESCO Weltnaturerbes sind. Ein toller Wanderpfad führt Sie durch bunt blühende Ginsterbüsche nach Fanal, einem märchenhaften Forst- und Weidegebiet: Windschiefe, flechtenbehangene Bäume, grüne Ebenen und grasende Hochlandrinder sorgen für eine ganz besonders mystische Atmosphäre. Nachmittags erreichen Sie mit wunderschönem Ausblick auf das azurblaue Meer den Küstenort Porto Moniz. Der reizende Ort ist bekannt für seine Naturschwimmbäder, die der Ozean aus schwarzem Lavagestein formte. Hier verbringen Sie die heutige Nacht.
Nach dem Frühstück bringt Sie Ihr Transfer zum Startpunkt Ihrer Wanderung in der Nähe von Prazeres. Dieser Ort gilt als einer der schönsten Madeiras, sehen Sie sich also hier noch etwas um. Besonders berühmt ist die Quinta Pedagogica: Das "lehrreiche Landhaus" soll seinen Besuchern traditionelle Pflanzen und Tiere sowie deren Haltung und Verwendung näherbringen. Auch die hübsche Kirche "Igreja de Nossa Senhora de Neves" ist einen Besuch wert. Ihre Wanderung führt Sie entlang der Südwestküste über die grünen Hügel, die anschließend steil ins Meer abfallen. In diesem Teil der Insel erleben Sie noch das ursprüngliche Leben der Inselbewohner. Auf Ihrer Route durch duftenden Eukalyptuswald erblicken Sie immer wieder wildwachsende Callas, Amaryllis und Agapanthus. Schließlich erreichen Sie den quirligen Küstenort Calheta mit feinem Sandstrand und elegantem Yachthafen, wo Sie die Nacht verbringen.
Nach einem kurzen Transfer entlang der Südküste erreichen Sie das kleine Dorf Eira do Mourao. Von hier aus begeben Sie sich hinauf zur aussichtsreichen Levada do Norte, der längsten und breitesten Levada des Südens. Sie wandern durch typische bewirtschaftete Terrassenflächen und entdecken in den Gärten die unterschiedlichsten Früchte. Vorbei an gemütlichen kleinen Orten wie Quinta Grande und Campanario geht es zum Cabo Girao, der höchsten Steilklippe Europas. Von dort können Sie schon die Hauptstadt Funchal erblicken, wo Sie die letzten Nächte Ihrer Reise verbringen werden. Nachdem Sie den fantastischen Ausblick auf die unter Ihnen liegenden Terrassenfelder und auf die Küste genossen haben, geht es mit dem Bus nach Funchal.
Heute geht es per Seilbahn in den Wallfahrtsort Monte, hoch über Funchal. Die Talstation liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Hotel entfernt. Nach einem Besuch der Kirche Nossa Senhora do Monte können Sie die rasanten Korbschlittenfahrer beobachten, bevor Sie den abwechslungsreichen Abstieg starten. Mit einem wundbaren Ausblick auf die Küste von Funchal führt Sie Ihr Weg noch einmal durch die subtropische Inselvegetation und zurück in die Hauptstadt. Es lohnt sich ein Halt am herrlichen botanischen Garten, der Ihnen die exotische Pflanzenwelt der Insel auf 35.0000 m² näherbringt. Heute Abend können Sie Ihre Reise bei landestypischen Gerichten und einem Glas Poncha in Madeiras Hauptstadt ausklingen lassen.
Nach dem Frühstück ist es Zeit für den Abschied - Sie treten die individuelle Heimreise an.
Programm ab Porto da Cruz / bis Funchal
Detailliertes Roadbook in deutscher Sprache
Übernachtung 7 x in Mittelklassehotels
7 x Frühstück
Transfers/Fahrten lt. Programm
Gepäcktransport zwischen den Unterkünften
Reisekrankenschutz
Flug nach Funchal auf Anfrage
Flughafentransfers am An- und Abreisetag auf Anfrage
Halbpension (umfasst 7x Abendessen in den gebuchten Unterkünften) auf Anfrage
Weitere Mahlzeiten und Getränke (ca. 150 €)
Kurtaxe
Trinkgelder
Individuelle Ausflüge und Besichtigungen
Auf dieser Reise sind Sie Ihre eigene Reiseleitung. Die Reservierung von Unterkünften, den Gepäcktransport und, falls nötig, die Transfers zu den Wanderungen erledigen wir im Vorfeld der Reise für Sie. Die Tagesetappen und Übernachtungsorte sind festgelegt, aber Sie entscheiden, welche Sehenswürdigkeiten Sie besuchen, welche der vorgeschlagenen Wanderungen Sie unternehmen und wie Sie letztendlich den Tag gestalten. Herzstück der Touren ist das Roadbook/App in deutscher Sprache, das Ihnen neben detaillierten Wanderbeschreibungen mit Kartenausschnitten auch Restaurant- und Besichtigungstipps liefert.
Profil
Der Fokus dieser Reise liegt auf abwechslungsreichen Wanderungen durch die unterschiedlichen Vegetationszonen der Insel. Daneben bietet diese Tour auch Einblicke in die Kultur, die Sitten und Gebräuche Madeiras.
Wanderanspruch
Voraussetzung für diese Reise sind Kondition, Ausdauer und Trittsicherheit für Wanderungen mit bis zu 5 Std. Gehzeit auf guten und vor allem abwechslungsreichen Wanderwegen. Dazu gehören dunkle Tunnel, steile Stufen und vulkanisches Gelände, das teilweise komplett von Baumheide überwuchert ist und teils schmale Pfade. Viele Wanderungen führen entlang an der steilen Küste und entlang von Levadas, für die Schwindelfreiheit erforderlich ist. Außerdem sollten Sie Orientierungssinn, Flexibilität und etwas Abenteuergeist für die Wanderungen auf eigene Faust mitbringen.
Klima
Madeira liegt im klimatischen Bereich der Subtropen und im Einflussbereich des NO-Passats und bietet so ganzjährig ideale Voraussetzungen für einen Wanderurlaub. Frühjahr und Winter sind mild mit Durchschnittstemperaturen um die 18°C von Dezember bis März, etwa 19°C im April, und um die 20°C im Mai und November. Der Oktober ist etwas wärmer (circa 23 °C durchschnittlich), auch im August herrschen mit durchschnittlich 25°C angenehme Wandertemperaturen. Auch wenn Madeira die „Insel des ewigen Frühlings" genannt wird, sind ganz heitere Tage ohne Bewölkung ziemlich selten, auch mit kurzen Regenschauern muss gerechnet werden.
Transport
Anreise:
Dieses Programm beginnt in Porto da Cruz und endet in Funchal, die Anreise ist im Reisepreis nicht eingeschlossen. Für Ihren Flug nach Madeira erstellen wir Ihnen gern ein Angebot. Auf Wunsch organisieren wir für Sie auch private Transfers vom/zum Flughafen.
Der Beginn der Reise ist Dienstag, Donnerstag und Samstag möglich.
Selbstverständlich ist es unser Ziel, sämtliche Programmpunkte wie geplant durchzuführen. Sollte es witterungsbedingt, aus organisatorischen oder sonstigen Gründen notwendige Abweichungen von der Ausschreibung geben, bitten wir um Ihr Verständnis.
Sie übernachten in charmanten Mittelklassehotels. Alle Zimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer. Wir fragen Ihren Wunschtermin für Sie an. Die in der Tagesbeschreibung genannten Unterkünfte dienen als Beispiele; die endgültige Hotelliste erhalten Sie mit den Reiseunterlagen.
Bei dieser Reise ist Frühstück inkludiert. Am Abend gibt es verschiedene Möglichkeiten, die einheimische Küche zu probieren. Auf Wunsch ist Halbpension zubuchbar; in diesem Fall erfolgt das Abendessen in den gebuchten Hotels. Mittags machen Sie entweder ein Picknick oder kehren ebenfalls in einem Restaurant ein
Falls Sie vegetarische oder vegane Kost bevorzugen, so teilen Sie uns dies bitte spätestens 6 Wochen vor Beginn der Reise mit. Somit ist gewährleistet, dass wir unsere Partner vor Ort rechtzeitig informieren können und Ihren Wünschen soweit möglich entsprochen werden kann. Wir bitten um Verständnis, dass insbesondere veganes Essen vor Ort nicht immer umsetzbar ist. Bei Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten empfiehlt es sich, entsprechende Lebensmittel selbst mitzunehmen.
Für diese Reise empfehlen wir eine Reisetasche oder einen Koffer/Trolley. Für die Wanderungen benötigen Sie einen Tagesrucksack, das Hauptgepäck wird immer transportiert.
Unterlagen
Bahnticketfalls gebuchtBargeld, Kreditkarte, EC KarteFlugübersicht mit Buchungsnummerfalls gebuchtHauser-ReiseunterlagenPersonalausweis (mit Kopie)Reisepass (mit Kopie)oder
Bekleidung
Badebekleidung+ Sarong/Pareo für die Damen (auch praktisch beim Besuch eines Klosters, dort müssen meist lange Röcke getragen werden)Handtuchfür den Strand - in den Hotels sind Handtücher vorhandenHose (lang)Jacke (wind- / wasserdicht, ideal: atmungsaktiv)Kurzarmhemden / -blusenLangarmhemden / -blusenPullover / Jacke (Wolle, Fleece, Softshell)Sandalen / Crocs (Überlandfahrten, Unterkunft, Duschen etc.)SchlafbekleidungShorts / Bermudas / kurze HoseSonnenbrilleSportschuheTrekkinghoseTrekkingschuhe Kategorie BTrekkingsockenT-ShirtsUnterwäscheWärmeschicht (leichte Daunenjacke / Primaloft)Weste (windabweisend)wer möchte
Technische Ausrüstung
Tages- und Wanderrucksack 25 lTeleskop-Wanderstöcke
Sonstige Ausrüstung
Brotzeitboxpraktisch für's MittagspicknickErsatzbrille (in stoßfestem Etui)Fönwer möchteFotoausrüstung (inkl. Akku, Speicherkarten, etc.)Gepäckstück flexibel (inkl. kleinem Schloss)oder Koffer mit RollenHöhenmesserwer möchteInsektenschutzmittel (für Haut und Bekleidung)KulturbeutelLippenbalsamPacksack (wasserdicht, für Dokumente)Plastik- oder Nylonbeutel für SchmutzwäscheSchirm als Regen- bzw. SonnenschutzSchreibzeugSitzkissenwer möchteSonnencremeSonnenschutz für den KopfTaschenmesserwer möchte - beim Flug ins Hauptgepäck!Taschentücher, FeuchttücherTrinkflasche / Trinksystem (mind. 1,5 l)
Notfallausrüstung
Erste Hilfe Set (inkl. Pflaster, Tape, Desinfektion)Hand-DesinfektionsmittelHandy (mit Ladekabel)Medikamente (wichtige persönliche Medizin ins Handgepäck!)Mund-Nasen-Schutz
Die Welt mit jeder Reise einen Schritt besser machenAls Reiseveranstalter sehen wir es als unsere Verantwortung, sorgsam mit unseren Ressourcen umzugehen und gleichzeitig den Menschen in den bereisten Regionen auf Augenhöhe zu begegnen. Mehr zu unserem Engagement finden Sie auf: www.hauser-exkursionen.de/verantwortung.
Bitte beachten Sie, dass das Auswärtige Amt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der medizinischen Informationen übernehmen kann.
Die Angaben sind gemäß Auswärtigem Amt:
zur Information medizinisch Vorgebildeter gedacht. Sie ersetzen nicht die Konsultation des Arztes
auf die direkte Einreise aus Deutschland in ein Reiseland, insbesondere bei längeren Aufenthalten vor Ort zugeschnitten. Für kürzere Reisen, Einreisen aus Drittländern und Reisen in andere Gebiete des Landes können Abweichungen gelten
immer auch abhängig von den individuellen Verhältnissen des Reisenden zu sehen
trotz größtmöglicher Bemühungen immer nur ein Beratungsangebot. Sie können weder alle medizinischen Aspekte abdecken, noch alle Zweifel beseitigen oder immer aktuell sein
Eine vorherige medizinische Beratung durch einen Arzt/Tropenmediziner ist zu empfehlen
| Madeira – Küstenwanderungen und blühende Gärten | |||||
| 07.03.2026 - 14.03.2026Samstag, 7. März 2026 - Samstag, 14. März 2026 | 1065.00 EUR |
| ||
| 07.03.2026 - 14.03.2026Samstag, 7. März 2026 - Samstag, 14. März 2026 | 1520.00 EUR |
| ||
| 07.03.2026 - 14.03.2026Samstag, 7. März 2026 - Samstag, 14. März 2026 | 1065.00 EUR |
| ||
| 10.03.2026 - 17.03.2026Dienstag, 10. März 2026 - Dienstag, 17. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 10.03.2026 - 17.03.2026Dienstag, 10. März 2026 - Dienstag, 17. März 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 10.03.2026 - 17.03.2026Dienstag, 10. März 2026 - Dienstag, 17. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 19.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 19.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 19.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 21.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 21.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 21.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 24.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 24.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 26.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 26.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 26.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 28.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 28.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 28.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 31.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 31.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 31.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 02.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 02.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 02.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 04.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 04.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 04.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 07.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 07.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 07.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 08.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 08.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 08.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 09.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 09.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 09.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 10.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 10.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 10.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 11.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 11.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 11.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 12.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 12.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 12.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 13.04.2026Montag, 6. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 13.04.2026Montag, 6. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 13.04.2026Montag, 6. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 14.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 14.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 14.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 15.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 15.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 15.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 16.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 16.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 16.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 17.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 17.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 17.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 18.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 18.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 18.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 19.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 19.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 19.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 20.04.2026Montag, 13. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 20.04.2026Montag, 13. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 20.04.2026Montag, 13. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 21.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 21.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 21.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 22.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 22.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 22.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 23.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 23.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 23.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 24.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 24.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 24.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 25.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 25.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 25.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 26.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 26.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 26.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 27.04.2026Montag, 20. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 27.04.2026Montag, 20. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 27.04.2026Montag, 20. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 28.04.2026Dienstag, 21. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 28.04.2026Dienstag, 21. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 28.04.2026Dienstag, 21. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 29.04.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 29.04.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 29.04.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 30.04.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 30.04.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 30.04.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 01.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 01.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 01.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 02.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 02.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 1625.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 02.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 03.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 1170.00 EUR |
| ||
