Reisenummer 76126
Akklimatisierungstrekking vor Touren in der Everest-RegionDieses 8-tägige Vorprogramm kann ideal mit Ihrer Gruppenreise ins Everest-Gebiet kombiniert werden. Sie stoßen in Lukla zur Gruppe nach deren Ankunft. Das Programm ist optimal zur Höhenanpassung für das Trekking in der hochgelegenen Khumbu-Region geeignet. Wir buchen die Langstreckenflüge entsprechend für Sie (je nach Verfügbarkeit). Aus logistischen Gründen ist die erste Übernachtung nach Ankunft in Kathmandu obligatorisch. Es handelt sich um die im Gruppenreisepreis inkludierte, vorgebuchte Hotelnacht der Gruppe. Der Preis dieses Vorprogramms berücksichtigt den eingesparten Gruppenflug nach Lukla. Ihr Versicherungsschutz erstreckt sich selbstverständlich auch auf die bei Hauser Exkursionen gebuchten Zusatzleistungen.
Am frühen Morgen holt Sie Ihr englischsprachiger Sherpa-Guide in Ihrem (vor dem Baustein gebuchten) Hotel ab. Mit einem Privatwagen fahren Sie zuerst auf dem Arniko Highway bis Lamosangu. Dann geht es über zwei Pässe weiter nach Shivalaya (1.800 m). Der Endpunkt der landschaftlich reizvollen, teilweise sehr holprigen Straße mit schönen Ausblicken in die Bergwelt ist nach etwa 7-8 Std. Fahrt erreicht. Hier quartieren Sie sich in einer Lodge ein.
Sie wandern in ca. 3,5 Std. hinauf zum Pass Changme La (2.700 m). Von hier bietet sich ein Ausflug zur Käserei von Thodung (3.090 m) an, bevor Sie in gut 2 Stunden zu einer Lodge in Bhandar (2.200 m) absteigen.
Nach steilem Abstieg treffen Sie im Tal des Likhu Khola ein und folgen dem Fluss, eine Stahlseilbrücke querend, stromaufwärts in insgesamt 3 Std. bis Kenja (1.650 m). Von hier haben Sie nun einen steilen Anstieg von 3 bis 4 Std. nach Sete (2.575 m) zu bewältigen.
Über einen Höhenrücken geht es in 4 Std. zum Lamjura La (3.530 m). Dann gelangen Sie in 2 bis 3 Std. ins Tal des Junbesi Khola nach Junbesi (2.675 m). Dort lohnen das Kloster Serlo, Chörten, Manimauern und der Blick auf die Numbur-Kette einen Dorfbummel.
Sie queren den Junbesi Khola und ziehen bergauf bis vor Solung, wo bei gutem Wetter der erste Blick auf die Spitze des Mount Everest und vorgelagerte Gipfel möglich ist. Dann geht es hinab zum Beni Khola (2.650 m). Nachmittags wandern Sie über Ringmo hinauf zum Tragsindo La (3.070 m) und durch dichten Wald bergab bis Nunthala (2.200 m).
In ca. 2 Std. ist der Abstieg zum Dudh Kosi bewältigt, den Sie über eine Stahlseilbrücke zum Ostufer queren. Über Jubing führt der Weg nun hinauf zum Dorf Kharikhola. Von dort geht es bergauf bis zum Kammdorf Bupsa (2.350 m).
Nach einem Anstieg durch Eichenmischwald erscheinen am Khare La (2.870 m) erstmals einige Berge aus dem oberen Khumbu, so der heilige Khumbui Yul Lha (5.761 m) oberhalb von Namche Bazar. Nach dem Queren eines Seitentals steigen Sie auf den Chutok La (2.900 m), der den Blick auf Lukla und den dortigen Flughafen freigibt. Steil hinab geht es nach Surke, bevor Sie die Lodge im Ort Lukla (2.850 m) erreichen.
Heute Morgen oder am Vormittag treffen Sie in Lukla Ihre Reisegruppe, die per Propeller-Flugzeug eintrifft. Gemeinsam geht es dann weiter zum Trekking ins Everest-Gebiet.
Lokaler, englischsprachiger Sherpa-Guide ab Kathmandu bis Lukla
Übernachtung 7 x in Lodges (Gemeinschaftsbad)
Halbpension
Transfers und Eintrittsgebühren lt. Programm
Gepäcktransport
Weitere Mahlzeiten und Getränke (ca. 90 €)
Trinkgelder
Individuelle Ausflüge und Besichtigungen
Möchten Sie die Reise alleinreisend buchen? - Kein Problem, schicken Sie uns gerne eine Anfrage!
Diese Reiseverlängerung ist mit unseren Nepal-Gruppenreisen in die Region Solu Khumbu (Everest-Region) kombinierbar:
Nepal – Everest Base Camp Trek (45AJ)
Nepal – Renjo La Lodge-Trek (45AK)
Nepal – Gokyo Lodge-Trek (45AN)
Nepal – Von Gokyo über Cho La zum Kala Pattar (45AS)
Nepal – Three Passes Trek (45AT)
Nepal – Mount Everest Komfort-Trek (45AV)
ProfilAuf dem Trek von Shivalaya nach Lukla lassen sich Einblicke in das ländliche Nepal erhalten, während der Körper sich gemächlich an größere Höhe in der Khumbu-Region gewöhnen kann. Der Weg führt durch kleine Siedlungen und Ackerland, vorbei an Klöstern und Chörten sowie über Pässe. Er quert mitunter Straßen und teils lässt sich nicht vermeiden, dass auf Piste bzw. an dessen Rand gelaufen wird. Es verkehren in der Region keine öffentlichen Busse und nur einzelne Jeeps und Motorräder frequentieren die Pisten.
WanderanspruchVoraussetzung für dieses Trekking sind Kondition und Ausdauer für Wanderungen mit bis zu 7 Std. Gehzeit auf unbefestigten Wegen. Es bestehen technisch keine besonderen Anforderungen. Durch ungünstige Witterungsbedingungen können sich die Gehzeiten verlängern.
Aufgrund des Aufenthalts in Höhenlagen über 2.500 m besteht die Möglichkeit der Höhenkrankheit (AMS). Symptome reichen von Kopfschmerzen und Schwindel bis hin zu bedrohlichen Hirn- oder Lungenödemen. Um die Gefahr zu verringern, ist der Reiseverlauf so konzipiert, dass während der Reise stets genügend Zeit zur Anpassung gegeben ist und der Körper sich an die veränderten Verhältnisse gewöhnen kann. Dazu gehören langsames und stetiges Gehen sowie die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit. Trotz sorgfältiger Planung unserer Reiserouten bedeutet der Aufenthalt in Höhenlagen eine Belastung für den Körper. Sollten Sie diesbezüglich Bedenken haben, melden Sie sich gerne jederzeit direkt bei uns. Insbesondere bei Vorerkrankungen empfehlen wir Ihnen, rechtzeitig vor der geplanten Reise Ihren Hausarzt zu konsultieren.
Bei Interesse können wir Ihnen außerdem das Hypoxicum in München empfehlen. Das Institut für Höhentraining bietet neben einem Höhenverträglichkeitstest die Möglichkeit, sich mittels individueller Trainingspläne auf einen Aufenthalt in großer Höhe vorzubereiten.
Kontakt: Institut für Höhentraining – Hypoxicum München, Inhaber Flavio Mannhardt, Spiegelstr. 9, 81241 München, Tel.: 089 551 356 20, E-Mail: info@hypoxicum.de, Website: www.hypoxicum.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.hauser-exkursionen.de/reiseinfos/hoehe-auf-reisen
Selbstverständlich ist es das Ziel Ihrer Reiseleitung und unserer Partner, sämtliche Programmpunkte durchzuführen. Sollte es witterungsbedingt, aus organisatorischen oder sonstigen Gründen notwendige Abweichungen von der Ausschreibung geben, bitten wir um Ihr Verständnis.
Während des Trekkings sind Sie in Lodges untergebracht. Diese sind einfach und zweckmäßig eingerichtet. Die Zimmer verfügen über zwei Betten mit Matratze und in den allermeisten Fällen über kein Badezimmer. Die sanitären Einrichtungen befinden sich in der Regel auf dem Gang oder auch etwas abseits der Unterkunft im Hof. Toiletten stehen in den meisten Fällen in Form von Trocken-WCs zur Verfügung. Die Lodges bieten fließend kaltes Wasser. Als Duschgelegenheit bestehen oft Gemeinschaftsduschen (gegen Gebühr). Die Zimmer sind nicht beheizt, zusätzliche Decken sind meist erhältlich. Im Hauptgebäude der Lodges befindet sich der Speise-/Aufenthaltsraum, der mittels Ofen beheizt werden kann.
Bei diesem Trekking ist Frühstück und Abendessen inkludiert. Die Mahlzeiten werden in den Lodges serviert. Zum Frühstück gibt es Toast/tibetisches Brot, Marmelade, Porridge (warmer Haferbrei), Müsli, Eier (Rühr- oder Spiegelei) oder Pfannkuchen. Mittags und abends Dhal Bhat (Linsensuppe mit Reis und verschiedenes Gemüse), Suppe oder Nudelgerichte. Zu allen Mahlzeiten wird Tee in wechselnden Varianten serviert.
Falls Sie vegetarische oder vegane Kost bevorzugen, so teilen Sie uns dies bitte spätestens 6 Wochen vor Beginn der Reise mit. Somit ist gewährleistet, dass wir unsere Partner vor Ort rechtzeitig informieren können und Ihren Wünschen soweit möglich entsprochen werden kann. Wir bitten um Verständnis, dass insbesondere veganes Essen vor Ort nicht immer umsetzbar ist. Bei Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten empfiehlt es sich, entsprechende Lebensmittel selbst mitzunehmen.
Wir empfehlen eine stabile Reisetasche oder einen Seesack aus flexiblem Material für diese Reise, ein Koffer ist nicht geeignet. Das Gepäckstück darf maximal 15 kg wiegen, da es während des Trekkings von Trägern transportiert wird. Sie selbst tragen Ihren Tagesrucksack mit dem Notwendigsten. Zusätzlich empfehlen wir eine abschließbare Reisetasche. So können Sie alles, was Sie nicht während des Trekkings benötigen, in Kathmandu einlagern (auf eigene Haftung).
Es besteht die Möglichkeit in Kathmandu einen Schlafsack zu leihen. Sollten Sie dies wünschen, teilen Sie uns dies bitte bei Buchung mit. Die Schlafsäcke werden von einem der zahlreichen Outdoorläden im Stadtviertel Thamel in Kathmandu bereitgestellt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 2 Euro pro Leihtag.
| Nepal – Lodge-Trekking von Shivalaya nach Lukla | |||||
| 10.03.2026 - 17.03.2026Dienstag, 10. März 2026 - Dienstag, 17. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 10.03.2026 - 17.03.2026Dienstag, 10. März 2026 - Dienstag, 17. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 10.03.2026 - 17.03.2026Dienstag, 10. März 2026 - Dienstag, 17. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 11.03.2026 - 18.03.2026Mittwoch, 11. März 2026 - Mittwoch, 18. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 11.03.2026 - 18.03.2026Mittwoch, 11. März 2026 - Mittwoch, 18. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 11.03.2026 - 18.03.2026Mittwoch, 11. März 2026 - Mittwoch, 18. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 19.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 19.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 19.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 20.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 20.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 20.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 21.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 21.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 21.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 22.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 22.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 22.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 23.03.2026Montag, 16. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 23.03.2026Montag, 16. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 23.03.2026Montag, 16. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 24.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 24.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 24.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 25.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 25.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 25.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 26.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 26.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 26.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 27.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 27.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 27.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 28.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 28.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 28.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 29.03.2026Sonntag, 22. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 29.03.2026Sonntag, 22. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 29.03.2026Sonntag, 22. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 30.03.2026Montag, 23. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 30.03.2026Montag, 23. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 30.03.2026Montag, 23. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 31.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 31.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 31.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 01.04.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 01.04.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 01.04.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 02.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 02.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 02.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 03.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 03.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 03.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 04.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 04.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 04.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 05.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 05.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 05.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 06.04.2026Montag, 30. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 06.04.2026Montag, 30. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 06.04.2026Montag, 30. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 07.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 07.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 07.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 08.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 08.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 08.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 09.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 09.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 09.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 30.09.2026 - 07.10.2026Mittwoch, 30. September 2026 - Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 30.09.2026 - 07.10.2026Mittwoch, 30. September 2026 - Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 30.09.2026 - 07.10.2026Mittwoch, 30. September 2026 - Mittwoch, 7. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 01.10.2026 - 08.10.2026Donnerstag, 1. Oktober 2026 - Donnerstag, 8. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 01.10.2026 - 08.10.2026Donnerstag, 1. Oktober 2026 - Donnerstag, 8. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 01.10.2026 - 08.10.2026Donnerstag, 1. Oktober 2026 - Donnerstag, 8. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 02.10.2026 - 09.10.2026Freitag, 2. Oktober 2026 - Freitag, 9. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 02.10.2026 - 09.10.2026Freitag, 2. Oktober 2026 - Freitag, 9. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 02.10.2026 - 09.10.2026Freitag, 2. Oktober 2026 - Freitag, 9. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 03.10.2026 - 10.10.2026Samstag, 3. Oktober 2026 - Samstag, 10. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 03.10.2026 - 10.10.2026Samstag, 3. Oktober 2026 - Samstag, 10. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 03.10.2026 - 10.10.2026Samstag, 3. Oktober 2026 - Samstag, 10. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 04.10.2026 - 11.10.2026Sonntag, 4. Oktober 2026 - Sonntag, 11. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 04.10.2026 - 11.10.2026Sonntag, 4. Oktober 2026 - Sonntag, 11. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 04.10.2026 - 11.10.2026Sonntag, 4. Oktober 2026 - Sonntag, 11. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 05.10.2026 - 12.10.2026Montag, 5. Oktober 2026 - Montag, 12. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 05.10.2026 - 12.10.2026Montag, 5. Oktober 2026 - Montag, 12. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 05.10.2026 - 12.10.2026Montag, 5. Oktober 2026 - Montag, 12. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 06.10.2026 - 13.10.2026Dienstag, 6. Oktober 2026 - Dienstag, 13. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 06.10.2026 - 13.10.2026Dienstag, 6. Oktober 2026 - Dienstag, 13. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 06.10.2026 - 13.10.2026Dienstag, 6. Oktober 2026 - Dienstag, 13. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 07.10.2026 - 14.10.2026Mittwoch, 7. Oktober 2026 - Mittwoch, 14. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 07.10.2026 - 14.10.2026Mittwoch, 7. Oktober 2026 - Mittwoch, 14. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 07.10.2026 - 14.10.2026Mittwoch, 7. Oktober 2026 - Mittwoch, 14. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 08.10.2026 - 15.10.2026Donnerstag, 8. Oktober 2026 - Donnerstag, 15. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 08.10.2026 - 15.10.2026Donnerstag, 8. Oktober 2026 - Donnerstag, 15. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 08.10.2026 - 15.10.2026Donnerstag, 8. Oktober 2026 - Donnerstag, 15. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 09.10.2026 - 16.10.2026Freitag, 9. Oktober 2026 - Freitag, 16. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 09.10.2026 - 16.10.2026Freitag, 9. Oktober 2026 - Freitag, 16. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 09.10.2026 - 16.10.2026Freitag, 9. Oktober 2026 - Freitag, 16. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 10.10.2026 - 17.10.2026Samstag, 10. Oktober 2026 - Samstag, 17. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 10.10.2026 - 17.10.2026Samstag, 10. Oktober 2026 - Samstag, 17. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 10.10.2026 - 17.10.2026Samstag, 10. Oktober 2026 - Samstag, 17. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 11.10.2026 - 18.10.2026Sonntag, 11. Oktober 2026 - Sonntag, 18. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 11.10.2026 - 18.10.2026Sonntag, 11. Oktober 2026 - Sonntag, 18. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 11.10.2026 - 18.10.2026Sonntag, 11. Oktober 2026 - Sonntag, 18. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 12.10.2026 - 19.10.2026Montag, 12. Oktober 2026 - Montag, 19. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 12.10.2026 - 19.10.2026Montag, 12. Oktober 2026 - Montag, 19. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 12.10.2026 - 19.10.2026Montag, 12. Oktober 2026 - Montag, 19. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 13.10.2026 - 20.10.2026Dienstag, 13. Oktober 2026 - Dienstag, 20. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 13.10.2026 - 20.10.2026Dienstag, 13. Oktober 2026 - Dienstag, 20. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 13.10.2026 - 20.10.2026Dienstag, 13. Oktober 2026 - Dienstag, 20. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 14.10.2026 - 21.10.2026Mittwoch, 14. Oktober 2026 - Mittwoch, 21. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 14.10.2026 - 21.10.2026Mittwoch, 14. Oktober 2026 - Mittwoch, 21. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 14.10.2026 - 21.10.2026Mittwoch, 14. Oktober 2026 - Mittwoch, 21. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 15.10.2026 - 22.10.2026Donnerstag, 15. Oktober 2026 - Donnerstag, 22. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 15.10.2026 - 22.10.2026Donnerstag, 15. Oktober 2026 - Donnerstag, 22. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 15.10.2026 - 22.10.2026Donnerstag, 15. Oktober 2026 - Donnerstag, 22. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 16.10.2026 - 23.10.2026Freitag, 16. Oktober 2026 - Freitag, 23. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 16.10.2026 - 23.10.2026Freitag, 16. Oktober 2026 - Freitag, 23. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 16.10.2026 - 23.10.2026Freitag, 16. Oktober 2026 - Freitag, 23. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 17.10.2026 - 24.10.2026Samstag, 17. Oktober 2026 - Samstag, 24. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 17.10.2026 - 24.10.2026Samstag, 17. Oktober 2026 - Samstag, 24. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 17.10.2026 - 24.10.2026Samstag, 17. Oktober 2026 - Samstag, 24. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 18.10.2026 - 25.10.2026Sonntag, 18. Oktober 2026 - Sonntag, 25. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 18.10.2026 - 25.10.2026Sonntag, 18. Oktober 2026 - Sonntag, 25. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 18.10.2026 - 25.10.2026Sonntag, 18. Oktober 2026 - Sonntag, 25. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 19.10.2026 - 26.10.2026Montag, 19. Oktober 2026 - Montag, 26. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 19.10.2026 - 26.10.2026Montag, 19. Oktober 2026 - Montag, 26. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 19.10.2026 - 26.10.2026Montag, 19. Oktober 2026 - Montag, 26. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 20.10.2026 - 27.10.2026Dienstag, 20. Oktober 2026 - Dienstag, 27. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 20.10.2026 - 27.10.2026Dienstag, 20. Oktober 2026 - Dienstag, 27. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 20.10.2026 - 27.10.2026Dienstag, 20. Oktober 2026 - Dienstag, 27. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 21.10.2026 - 28.10.2026Mittwoch, 21. Oktober 2026 - Mittwoch, 28. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 21.10.2026 - 28.10.2026Mittwoch, 21. Oktober 2026 - Mittwoch, 28. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 21.10.2026 - 28.10.2026Mittwoch, 21. Oktober 2026 - Mittwoch, 28. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 22.10.2026 - 29.10.2026Donnerstag, 22. Oktober 2026 - Donnerstag, 29. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 22.10.2026 - 29.10.2026Donnerstag, 22. Oktober 2026 - Donnerstag, 29. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 22.10.2026 - 29.10.2026Donnerstag, 22. Oktober 2026 - Donnerstag, 29. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 23.10.2026 - 30.10.2026Freitag, 23. Oktober 2026 - Freitag, 30. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 23.10.2026 - 30.10.2026Freitag, 23. Oktober 2026 - Freitag, 30. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 23.10.2026 - 30.10.2026Freitag, 23. Oktober 2026 - Freitag, 30. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 24.10.2026 - 31.10.2026Samstag, 24. Oktober 2026 - Samstag, 31. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 24.10.2026 - 31.10.2026Samstag, 24. Oktober 2026 - Samstag, 31. Oktober 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 24.10.2026 - 31.10.2026Samstag, 24. Oktober 2026 - Samstag, 31. Oktober 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 25.10.2026 - 01.11.2026Sonntag, 25. Oktober 2026 - Sonntag, 1. November 2026 | 610.00 EUR |
| ||
| 25.10.2026 - 01.11.2026Sonntag, 25. Oktober 2026 - Sonntag, 1. November 2026 | 660.00 EUR |
| ||
| 25.10.2026 - 01.11.2026Sonntag, 25. Oktober 2026 - Sonntag, 1. November 2026 | 610.00 EUR |
| ||
