Rundreise durch Georgien im Privatwagen mit Fahrer und Guide
Reisenummer 75589
Die Idee dieser Reise: Georgien in seinen unterschiedlichen Facetten kennenlernen. Als besonderes Highlight hat unsere Länderexpertin Swanetien in diesen Routenvorschlag integriert, die unberührte Bergregion mit ihren gletscherbedeckten Gipfeln. Georgien ist etwa so groß wie Bayern. Es hat Strände am Schwarzen Meer und eisbedeckte Fünftausender, uralte Höhlensiedlungen, KLÖSTER UND KATHEDRALEN. Für mich verschmelzen hier Kultur und Natur zu einem perfekten Ensemble. "Gott hat uns das Stück Erde geschenkt, das er eigentlich für sich selbst reserviert hatte." Diese Legende erzählen die Georgier immer wieder gerne. In SWANETIEN, angesichts wogender Wiesen voller Enziane, Dörfern mit mittelalterlichen Wehrtürmen und des zuckerhutförmigen Kasbek, sind Sie überzeugt davon: Das ist keine Legende!Und dann ist da noch die Gastfreundschaft. "Der Gast kommt von Gott" – dieses alte georgische Sprichwort bewahrheitet sich jeden Tag aufs Neue.
Ihr Fahrer und Privatwagen erwarten Sie am Flughafen in Tiflis (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Anschließend Transfer in Ihr Hotel.
Nach dem Frühstück Sightseeing: Auf Ihrer Tour durch die Altstadt liegen u. a. die Metechi-Kirche, die Nariqala-Festung und die Sioni-Kathedrale. Von Ihrem Scout erfahren Sie, warum die orthodoxen Christen Ikonen küssen und den kompletten Gottesdienst stehend verbringen. Der "Platz der Freiheit" ist der perfekte Ort, um mehr über Georgiens Geschichte zu erfahren.
Morgens brechen Sie in das Weinanbaugebiet Kachetien auf. Zunächst passieren Sie jedoch die Halbwüste. Auf holpriger Piste erreichen Sie das Höhlenkloster David Garedschi. Weiter geht's zum Kloster Lavra und zum Nonnenkloster Bodbe mit dem Grab der heiligen Nino, dem weiblichen Apostel der Georgier. Eine nach ihr benannte Quelle soll heilende Kräfte haben. Anschließend besichtigen Sie die süditalienisch anmutende Stadt Signagi. Abends Ankunft in Telawi.
Malerisch am Fuße des Kaukasus liegt die Burganlage Gremi. Dann Ausflug zum Alawerdi-Kloster, einst Bischofssitz, Nonnenkloster, Kuhstall und Gefängnis. Fragen Sie Ihren Scout nach der wechselvollen Geschichte. Weiter zu einem Weingut, dessen "Schatz" im Keller lagert. Natürlich verkosten Sie auch.
Auf der Weiterfahrt Stopp bei der Festung Ananuri. Abends erreichen Sie Stepantsminda (Kasbegi).
Morgens Fahrt zur Gergeti-Dreifaltigkeitskirche, die auf über 2100 m Höhe liegt. Möglichkeit zu einer kleinen Wanderung. Bei guter Sicht präsentiert sich der höchste Gletscher des Kaukasus – der Kasbek – in all seiner Pracht. Anschließend Fahrt nach Gori.
Gori, die Geburtsstadt Stalins. Außenbesichtigung seines Geburtshauses. Anschließend zur Höhlenstadt Uplisziche. Die Stadtstruktur mit mehreren Straßen, einem Theater und verschiedenen Palästen ist gut nachvollziehbar. Weiterfahrt nach Westgeorgien ins Land des Goldenen Vlieses, Ihr Tagesziel ist Kutaissi. Stadtrundfahrt mit Besuch des Gelati-Klosters mit dazugehöriger Akademie.
Fahrt nach Zkaltubo und Besichtigung der Prometheushöhle. Anschließend weiter nach Swanetien. Die Landschaft mit ihren blühenden Bergwiesen, tosenden Flüssen und ursprünglichen Dörfern ist wie aus dem Märchen. Wohin man auch sieht, ragen die Vier- und Fünftausender des Kaukasus in den Himmel. Auf dem Weg nach Mestia Stopp am Enguri-Staudamm.
Ausflug nach Uschguli, dem höchsten dauerhaft besiedelten Ort in Europa. Das Gesamtkunstwerk aus schneebedeckten Bergen, mittelalterlichen Wehrtürmen und saftig grünen Wiesen hat die UNESCO zum Welterbe ernannt. Ein tolles Fotomotiv: die La-Maria-Kirche vor dem Schchara, dem höchsten Berg Georgiens.
Heute erreichen Sie Batumi am Schwarzen Meer. Nachmittags Besuch im Botanischen Garten, der Pflanzen aus der ganzen Welt beherbergt.
Die Georgier bezeichnen Batumi als ihre "weiße Perle", dabei ist die Architektur eher kunterbunt und erinnert, vor allem nachts, ein wenig an Disneyland. Bei einem Spaziergang mit Ihrem Guide besuchen Sie unter anderem den Piazza-Platz und den Era-Platz.
Abschied vom Kaukasus: Im Laufe des Tages Transfer zum Flughafen.
Für die entstehenden Treibhausgas-Emissionen von 1,57 t CO2e bei Flug bzw. 615 kg CO2e bei Buchung ohne Anreise leisten wir einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz.
Unter dem Link www.diplo.de/gesuenderreisen können Sie die allgemeinen reisemedizinischen Hinweise des deutschen Auswärtigen Amtes abrufen.
Falls Sie Fragen zu prophylaktischen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit auf der Reise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an einen Reisemediziner in Ihrer Nähe.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Georgien: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/georgien-node/georgiensicherheit/201918#content_5
| Georgien – Land der Wunder | |||||
| 15.03.2026 - 26.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 26.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 27.03.2026Montag, 16. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 27.03.2026Montag, 16. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 28.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 28.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 29.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 29.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 30.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 30.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 31.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 31.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 01.04.2026Samstag, 21. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 01.04.2026Samstag, 21. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 02.04.2026Sonntag, 22. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 02.04.2026Sonntag, 22. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 03.04.2026Montag, 23. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 03.04.2026Montag, 23. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 04.04.2026Dienstag, 24. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 04.04.2026Dienstag, 24. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 05.04.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 05.04.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 06.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 06.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 07.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 07.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 08.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 08.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 09.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 09.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 10.04.2026Montag, 30. März 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 10.04.2026Montag, 30. März 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 11.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 11.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 12.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 12.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 13.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 13.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 14.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 14.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 15.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 15.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 16.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 16.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 17.04.2026Montag, 6. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 17.04.2026Montag, 6. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 18.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 18.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 19.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 19.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 20.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 20.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 21.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 21.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 22.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 22.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 23.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 23.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 24.04.2026Montag, 13. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 24.04.2026Montag, 13. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 25.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 25.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 26.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 26.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 27.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 27.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 28.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 28.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 29.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 29.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 30.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 30.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 01.05.2026Montag, 20. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 01.05.2026Montag, 20. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 02.05.2026Dienstag, 21. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 02.05.2026Dienstag, 21. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 03.05.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 03.05.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 04.05.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 04.05.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 05.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 05.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 06.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 06.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 07.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 07.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 08.05.2026Montag, 27. April 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 08.05.2026Montag, 27. April 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 09.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 09.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 10.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 10.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 11.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 11.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 12.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 12.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 13.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 13.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 14.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 14.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 15.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 15.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 16.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 16.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 17.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 17.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 18.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 18.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 19.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 19.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 20.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 20.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 21.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 21.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 22.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 22.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 23.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 23.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 24.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 24.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 25.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 25.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 26.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 26.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 16.05.2026 - 27.05.2026Samstag, 16. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 16.05.2026 - 27.05.2026Samstag, 16. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 28.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 28.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 18.05.2026 - 29.05.2026Montag, 18. Mai 2026 - Freitag, 29. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 18.05.2026 - 29.05.2026Montag, 18. Mai 2026 - Freitag, 29. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 19.05.2026 - 30.05.2026Dienstag, 19. Mai 2026 - Samstag, 30. Mai 2026 | 2739.00 EUR |
| ||
| 19.05.2026 - 30.05.2026Dienstag, 19. Mai 2026 - Samstag, 30. Mai 2026 | 3138.00 EUR |
| ||
| 20.05.2026 - 31.05.2026Mittwoch, 20. Mai 2026 - Sonntag, 31. Mai 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 20.05.2026 - 31.05.2026Mittwoch, 20. Mai 2026 - Sonntag, 31. Mai 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 21.05.2026 - 01.06.2026Donnerstag, 21. Mai 2026 - Montag, 1. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 21.05.2026 - 01.06.2026Donnerstag, 21. Mai 2026 - Montag, 1. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 22.05.2026 - 02.06.2026Freitag, 22. Mai 2026 - Dienstag, 2. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 22.05.2026 - 02.06.2026Freitag, 22. Mai 2026 - Dienstag, 2. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 23.05.2026 - 03.06.2026Samstag, 23. Mai 2026 - Mittwoch, 3. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 23.05.2026 - 03.06.2026Samstag, 23. Mai 2026 - Mittwoch, 3. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 24.05.2026 - 04.06.2026Sonntag, 24. Mai 2026 - Donnerstag, 4. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 24.05.2026 - 04.06.2026Sonntag, 24. Mai 2026 - Donnerstag, 4. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 25.05.2026 - 05.06.2026Montag, 25. Mai 2026 - Freitag, 5. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 25.05.2026 - 05.06.2026Montag, 25. Mai 2026 - Freitag, 5. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 26.05.2026 - 06.06.2026Dienstag, 26. Mai 2026 - Samstag, 6. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 26.05.2026 - 06.06.2026Dienstag, 26. Mai 2026 - Samstag, 6. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 27.05.2026 - 07.06.2026Mittwoch, 27. Mai 2026 - Sonntag, 7. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 27.05.2026 - 07.06.2026Mittwoch, 27. Mai 2026 - Sonntag, 7. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 28.05.2026 - 08.06.2026Donnerstag, 28. Mai 2026 - Montag, 8. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 28.05.2026 - 08.06.2026Donnerstag, 28. Mai 2026 - Montag, 8. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 29.05.2026 - 09.06.2026Freitag, 29. Mai 2026 - Dienstag, 9. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 29.05.2026 - 09.06.2026Freitag, 29. Mai 2026 - Dienstag, 9. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 30.05.2026 - 10.06.2026Samstag, 30. Mai 2026 - Mittwoch, 10. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 30.05.2026 - 10.06.2026Samstag, 30. Mai 2026 - Mittwoch, 10. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 31.05.2026 - 11.06.2026Sonntag, 31. Mai 2026 - Donnerstag, 11. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 31.05.2026 - 11.06.2026Sonntag, 31. Mai 2026 - Donnerstag, 11. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 01.06.2026 - 12.06.2026Montag, 1. Juni 2026 - Freitag, 12. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 01.06.2026 - 12.06.2026Montag, 1. Juni 2026 - Freitag, 12. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 02.06.2026 - 13.06.2026Dienstag, 2. Juni 2026 - Samstag, 13. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 02.06.2026 - 13.06.2026Dienstag, 2. Juni 2026 - Samstag, 13. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 03.06.2026 - 14.06.2026Mittwoch, 3. Juni 2026 - Sonntag, 14. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 03.06.2026 - 14.06.2026Mittwoch, 3. Juni 2026 - Sonntag, 14. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 04.06.2026 - 15.06.2026Donnerstag, 4. Juni 2026 - Montag, 15. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 04.06.2026 - 15.06.2026Donnerstag, 4. Juni 2026 - Montag, 15. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 05.06.2026 - 16.06.2026Freitag, 5. Juni 2026 - Dienstag, 16. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 05.06.2026 - 16.06.2026Freitag, 5. Juni 2026 - Dienstag, 16. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 06.06.2026 - 17.06.2026Samstag, 6. Juni 2026 - Mittwoch, 17. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 06.06.2026 - 17.06.2026Samstag, 6. Juni 2026 - Mittwoch, 17. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 07.06.2026 - 18.06.2026Sonntag, 7. Juni 2026 - Donnerstag, 18. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 07.06.2026 - 18.06.2026Sonntag, 7. Juni 2026 - Donnerstag, 18. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 08.06.2026 - 19.06.2026Montag, 8. Juni 2026 - Freitag, 19. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 08.06.2026 - 19.06.2026Montag, 8. Juni 2026 - Freitag, 19. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 09.06.2026 - 20.06.2026Dienstag, 9. Juni 2026 - Samstag, 20. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
| 09.06.2026 - 20.06.2026Dienstag, 9. Juni 2026 - Samstag, 20. Juni 2026 | 3238.00 EUR |
| ||
| 10.06.2026 - 21.06.2026Mittwoch, 10. Juni 2026 - Sonntag, 21. Juni 2026 | 2799.00 EUR |
| ||
